|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 35 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 42 | | 年龄 : 20 岁 | 身高 : 158 | | 血型 : ---- | 区域 : 台北市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | CCJay 的評論: ??( 2025-12-10 09:45:18 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Lin 的評論: ( 2025-11-30 19:02:49 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 45678 的評論: ( 2025-11-30 11:33:51 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 咪咪咪咪咪 的評論: 喵( 2025-11-29 17:15:29 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | QqWwEeRr 的評論: 很讚( 2025-11-29 12:26:28 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 全性障礙教材 的評論: 超活潑可愛的啦( 2025-11-28 17:20:45 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 香蕉芭菲 的評論: ( 2025-11-28 14:32:24 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Howefu 的評論: 既期待又怕受傷害( 2025-11-28 11:27:23 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 粉檅幸谷哲 的評論: 讚( 2025-11-28 10:11:02 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | gg 的評論: ( 2025-11-27 01:48:27 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 吳盟 的評論: 人很好( 2025-11-27 01:12:31 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 王子楓 的評論: 可愛的妹妹
很好聊( 2025-11-26 21:45:24 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 1112bear 的評論: 好像暈船暈到生活無法自理了( 2025-11-25 14:34:13 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | V葛格 的評論: 很不錯的女孩( 2025-11-22 11:29:33 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Pornhub 的評論: ( 2025-11-19 11:00:54 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 貪得吳彥祖 的評論: 人美心善身材好( 2025-11-10 10:57:39 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 想射澀 的評論: 有你真好( 2025-11-04 15:05:03 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 賴賴有7顆 的評論: ?????????( 2025-11-04 11:23:47 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Buzz07 的評論: 幹超頂 跟她聊天很開心?( 2025-11-01 15:14:29 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Chicken0802 的評論: 香噴噴的妹ㄗ( 2025-11-01 13:55:53 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 藤木先生 的評論: 很好聊天欸( 2025-11-01 10:37:10 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 呆呆鵝 的評論: 可以( 2025-10-28 15:07:00 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2025-12-20 11:57 | 2025-12-20 15:46 | 229 分鐘 | | 2 | 2025-12-20 09:59 | 2025-12-20 11:40 | 101 分鐘 | | 3 | 2025-12-19 17:19 | 2025-12-19 17:58 | 39 分鐘 | | 4 | 2025-12-19 15:48 | 2025-12-19 17:14 | 87 分鐘 | | 5 | 2025-12-19 14:36 | 2025-12-19 15:36 | 60 分鐘 | | 6 | 2025-12-19 13:04 | 2025-12-19 14:15 | 70 分鐘 | | 7 | 2025-12-19 10:00 | 2025-12-19 12:47 | 167 分鐘 | | 8 | 2025-12-18 16:18 | 2025-12-18 18:04 | 107 分鐘 | | 9 | 2025-12-18 14:45 | 2025-12-18 16:15 | 89 分鐘 | | 10 | 2025-12-18 14:10 | 2025-12-18 14:42 | 32 分鐘 | | 11 | 2025-12-18 13:58 | 2025-12-18 14:08 | 11 分鐘 | | 12 | 2025-12-18 13:02 | 2025-12-18 13:47 | 44 分鐘 | | 13 | 2025-12-18 11:33 | 2025-12-18 12:34 | 61 分鐘 | | 14 | 2025-12-18 10:00 | 2025-12-18 11:26 | 86 分鐘 | | 15 | 2025-12-17 18:41 | 2025-12-17 19:02 | 21 分鐘 | | 16 | 2025-12-17 14:57 | 2025-12-17 17:53 | 176 分鐘 | | 17 | 2025-12-17 13:49 | 2025-12-17 14:50 | 61 分鐘 | | 18 | 2025-12-17 10:07 | 2025-12-17 13:09 | 182 分鐘 | | 19 | 2025-12-17 10:03 | 2025-12-17 10:05 | 2 分鐘 | | 20 | 2025-12-16 19:20 | 2025-12-16 22:17 | 177 分鐘 | | 21 | 2025-12-16 17:09 | 2025-12-16 17:54 | 45 分鐘 | | 22 | 2025-12-16 15:10 | 2025-12-16 17:03 | 112 分鐘 | | 23 | 2025-12-16 14:16 | 2025-12-16 15:09 | 53 分鐘 | | 24 | 2025-12-16 09:58 | 2025-12-16 13:32 | 213 分鐘 | | 25 | 2025-12-14 19:06 | 2025-12-14 21:15 | 129 分鐘 | | 26 | 2025-12-14 16:13 | 2025-12-14 18:00 | 107 分鐘 | | 27 | 2025-12-14 15:28 | 2025-12-14 16:08 | 40 分鐘 | | 28 | 2025-12-14 10:00 | 2025-12-14 14:48 | 287 分鐘 | | 29 | 2025-12-13 16:57 | 2025-12-13 18:06 | 69 分鐘 | | 30 | 2025-12-13 15:44 | 2025-12-13 16:43 | 60 分鐘 | | |
|